Documenti ufficiali
Contributi da Enti Pubblici e privati
Sovvenzioni-Contributi-Incarichi retribuiti-Vantaggi economici
PRINCIPIO DI CASSA
(QUOTE DI CONTRIBUTO MAGGIORI DI 10.000 € INCASSATE)
Denominazione ente beneficiario: Comitato del Gemellaggio di Trino ODV
Codice fiscale: 0000094022860020
Sede: corso Cavour 72 Trino
Sede operativa: corso Italia 53 Trino
Mail: gemellaggio.trino@gmail.com
Pec: gemellaggio.trino@pec.it
Legge 124/2017 e s.m.i.
Obbligo di pubblicazione dei contributi incassati da Pubbliche Amministrazioni
Anno 2023
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
Comune di Trino | 600,00 € | 01.01-31.12.23 | Utilizzo in comodato di uso locali comunali posti in corso Italia 53 |
Regione Piemonte | 4950,00 € | 18.04.23 | Saldo progetto “FARETE-La Coperta dell’Amicizia” Bando 4 DGR n30 1977 del 18 09 2020 |
Comune di Trino | 12308,00 | 08.05.23 | Trasferimento acconto fondi regionali fondi progetto “Sinergia” BANDO Piemonte & Africa sub-sahariana – ANNO 2021. Partenariati territoriali per un futuro sostenibile |
Comune di Trino | 3000,00 € | 31.08.23 | Cofinanziamento Comune di Trino progetto “Sinergia” BANDO Piemonte & Africa sub-sahariana – ANNO 2021. Partenariati territoriali per un futuro sostenibile |
Comune di Trino | 1500,00 € | 19.12.23 | contributo comunale 2023 Comune di Trino |
Anno 2022
Contributi inferiori a 10.000 €
Anno 2021
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
Comune di Trino | 600,00 € | 01.01-31.12.21 | Utilizzo in comodato di uso locali comunali posti in corso Italia 53 |
Regione Piemonte | 19,760,00 € | 16.06.21 | Acconto Bando 4 DGR n30 1977 del 18 09 2020 |
Comune di Trino | 1,500,00 € | 15.10.21 | Cofinanziamento Bando 4 DGR n30 1977 del 18 09 2020 |
Comune di Trino | 3,800,00 € | 19.11.21 | Trasferimento saldo Regione Piemonte per progetto “Alimentazione & salute: una sfida per la sostenibilità” |
Anno 2020
Contributi inferiori a 10.000 €
Anno 2019
Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha accreditato il contributo | Somma incassata | Data di incasso | Causale di incasso |
Comune di Trino | 600,00 € | 01.01-31.12.19 | Utilizzo in comodato di uso locali comunali posti in corso Italia 53 |
Comune di Trino | 1.500,00 € | Gennaio 19 | Contributo comunale anno 2018 |
Comune di Trino | 1.500,00 € | Ottobre 19 | Contributo comunale anno 2019 |
Comune di Trino | 11.200,00 € | 20.02.19 | Trasferimento prima tranche finanziamento progetto “Alimentazione e salute una sfida per la sostenibilità” |
Comune di Trino | 1.000,00 € | 23.10.19 | Cofinanziamento progetto “Alimentazione e salute: una sfida per la sostenibilità” |